APSU FT 12-180
Описание
Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C)
Конечное
напряжение/ Время |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 296 | 177 | 109 | 65.8 | 47.4 | 37.8 | 32.3 | 28.1 | 22.2 | 18.3 | 9.71 |
9.90 В | 289 | 174 | 107 | 65.4 | 47.1 | 37.6 | 32.1 | 27.9 | 22.1 | 18.3 | 9.69 |
10.2 В | 279 | 168 | 105 | 64.8 | 46.8 | 37.3 | 31.9 | 27.7 | 21.9 | 18.2 | 9.66 |
10.5 В | 269 | 164 | 101 | 63.8 | 46.4 | 37.1 | 31.7 | 27.5 | 21.8 | 18.1 | 9.61 |
10.8 В | 255 | 158 | 98.1 | 62.2 | 45.0 | 36.0 | 30.7 | 26.7 | 21.1 | 18.0 | 9.54 |
Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C)
Конечное напряжение/
Время |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 3254 | 1989 | 1243 | 762 | 557 | 445 | 382 | 332 | 264 | 219 | 117 |
9.90 В | 3176 | 1949 | 1224 | 757 | 554 | 442 | 380 | 330 | 262 | 218 | 116 |
10.2 В | 3059 | 1890 | 1193 | 750 | 550 | 439 | 377 | 328 | 261 | 218 | 116 |
10.5 В | 2955 | 1844 | 1156 | 739 | 546 | 436 | 374 | 326 | 259 | 216 | 115 |
10.8 В | 2798 | 1776 | 1118 | 720 | 530 | 423 | 363 | 316 | 251 | 215 | 114 |
Характеристики
Емкость (25 0C) |
10 ч (10.8 В) | 180 Aч |
3 ч (10.8 В) | 135 Aч | |
1 ч (10.5 В) | 100 Aч | |
Внутреннее сопротивление (25 0C) | 3.5 мОм | |
40 0С | 102% | |
25 0С | 100% | |
Емкость в зависимости от температуры (10ч) | 0 0С | 85% |
-15 0С | 65% | |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% | |
Саморазряд (250C) | 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Номинальная рабочая температура | 25 0C ±3 0C | |
Разряд | -20 0C ~60 0C | |
Диапазон рабочих температур | Заряд | -10 0C ~60 0C |
Хранение | -20 0C ~60 0C | |
Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) | 13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/0C | |
Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) |
14.50 до 15.00В
Температурная компенсация: – 30 мВ/0C |
|
Максимальный зарядный ток | 54 A | |
Максимальный разрядный ток | 1300 A (5 сек.) | |
Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) | 15 лет |
Тип вывода: Болт