ОПИСАНИЕ
Аккумуляторы APSU серии NP разработаны и изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Благодаря широкому ряду емкостей, имеют наиболее широкое применение в различном оборудовании, как источник автономного и резервного питания.
Обладают хорошими разрядными и эксплуатационными характеристиками, имея высокую плотность энергии. Применимы в буферном и циклическом режиме эксплуатации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диапазон емкостей: 1,2 – 250 Ач
• Номинальное напряжение: 6, 12 В
• Низкий саморазряд: ≤2% / месяц (25 ° C)
• Расчетный срок службы: во флотирующем режиме составляет: емкостью 1,2 – 28 Ач – 8-10 лет (25 ° C) емкостью 33 – 250 Ач – 10-12 лет (25 ° C)
• Высокая степень рекомбинации: ≥98%
• Диапазон рабочих температур: -20 ~ 60 ° C
• Рекомендуемая рабочая температура: 25 ° C
ПРИМЕНЕНИЯ
• Источники бесперебойного питания
• Контрольно-кассовые аппараты
• Автономные весы
• Электронные игрушки
• Аккумуляторные фонари
• Геофизическое оборудование
• Медицинское оборудование
• Системы фото и видеонаблюдения
• Аварийное и резервное питание
• Охранно-пожарные системы
• Комплексные системы бытового и коммерческого применения
• Системы солнечной и ветроэнергетики
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры, мм | Вес, кг ±3% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
APSU NP 6-1.2 | 6 | 1.2 | 98 | 25 | 52 | 0.28 |
APSU NP 6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 0.62 |
APSU NP 6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 101 | 0.76 |
APSU NP 6-7 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 1.10 |
APSU NP 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1.70 |
APSU NP 12-1.2 | 12 | 1.2 | 98 | 45 | 52 | 0.54 |
APSU NP 12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 0.90 |
APSU NP 12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 1.20 |
APSU NP 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 1.50 |
APSU NP 12-5 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 1.65 |
APSU NP 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.3 |
APSU NP 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.4 |
APSU NP 12-7.6 | 12 | 7.6 | 151 | 65 | 94 | 2.5 |
APSU NP 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2.65 |
APSU NP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3.6 |
APSU NP 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5.2 |
APSU NP 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5.7 |
APSU NP 12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8.2 |
APSU NP 12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 8.8 |
APSU NP 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 11 |
APSU NP 12-38 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 11.8 |
APSU NP 12-40 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 12.5 |
APSU NP 12-45 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
APSU NP 12-50 | 12 | 53 | 230 | 138 | 211 | 16.2 |
APSU NP 12-55 | 12 | 58 | 230 | 138 | 211 | 17.3 |
APSU NP 12-60 | 12 | 64 | 350 | 166 | 179 | 19.3 |
APSU NP 12-65 | 12 | 69 | 350 | 166 | 179 | 20.4 |
APSU NP 12-70 | 12 | 74 | 260 | 168 | 211 | 22.5 |
APSU NP 12-75 | 12 | 79 | 260 | 168 | 211 | 24.2 |
APSU NP 12-80 | 12 | 85 | 260 | 168 | 211 | 24.2 |
APSU NP 12-90 | 12 | 94 | 306 | 169 | 211 | 27 |
APSU NP 12-100 | 12 | 106 | 330 | 171 | 214 | 29.5 |
APSU NP 12-120 | 12 | 106 | 409 | 176 | 225 | 34.8 |
APSU NP 12-134 | 12 | 142 | 342 | 172 | 280 | 40 |
APSU NP 12-140 | 12 | 148 | 342 | 172 | 280 | 44 |
APSU NP 12-150 | 12 | 159 | 485 | 172 | 240 | 41.8 |
APSU NP 12-160 | 12 | 170 | 530 | 207 | 214 | 50 |
APSU NP 12-180 | 12 | 191 | 530 | 207 | 214 | 53.5 |
APSU NP 12-200 | 12 | 212 | 522 | 238 | 218 | 59.5 |
APSU NP 12-230 | 12 | 244 | 521 | 269 | 220 | 69.1 |
APSU NP 12-250 | 12 | 266 | 521 | 269 | 220 | 71.5 |
Новинки
Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг ±3% | Тип выводов | Описание | |||
Длина | Ширина | Высота | Общая высота | ||||
APSU NP 2-100 | 171±2 | 72±2 | 205±2 | 210±2 | 5,30 | T16 | C10=100AH |
APSU NP 2-150 | 171±2 | 102±2 | 206±2 | 221±2 | 8,00 | T20 | C10=150AH |
APSU NP 2-200 | 171±2 | 111±2 | 330±2 | 364±2 | 12,70 | T20 | C10=200AH |
APSU NP 2-300 | 171±2 | 151±2 | 330±2 | 364±2 | 18,00 | T20 | C10=300AH |
APSU NP 2-400 | 210±2 | 176±2 | 330±2 | 367±2 | 25,50 | T20 | C10=400AH |
APSU NP 2-500 | 241±2 | 171±2 | 330±2 | 365±2 | 30,00 | T20 | C10=500AH |
APSU NP 2-600 | 302±2 | 175±2 | 330±2 | 367±2 | 36,50 | T20 | C10=600AH |
APSU NP 2-800 | 410±2 | 175±2 | 330±2 | 367±2 | 51,50 | T20 | C10=800AH |
APSU NP 2-1000 | 475±2 | 175±2 | 330±2 | 367±2 | 60,50 | T20 | C10=1000AH |
APSU NP 2-1500 | 400±2 | 350±2 | 345±2 | 382±2 | 93,00 | T20 | C10=1500AH |
APSU NP 2-2000 | 490±2 | 350±2 | 345±2 | 382±2 | 126,00 | T20 | C10=2000AH |
APSU NP 2-3000 | 710±2 | 350±2 | 345±2 | 382±2 | 186,00 | T20 | C10=3000AH |