APSU NP 12-250
Описание
Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C)
Конечное
напряжение/ Время |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 420 | 251 | 155 | 91.4 | 65.8 | 52.5 | 44.9 | 39.0 | 30.9 | 25.5 | 13.5 |
9.90 В | 410 | 246 | 152 | 90.8 | 65.4 | 52.2 | 44.6 | 38.8 | 30.7 | 25.4 | 13.5 |
10.2 В | 395 | 239 | 148 | 90.0 | 65.0 | 51.9 | 44.3 | 38.5 | 30.5 | 25.3 | 13.4 |
10.5 В | 381 | 233 | 144 | 88.7 | 64.5 | 51.5 | 44.0 | 38.3 | 30.3 | 25.2 | 13.3 |
10.8 В | 361 | 224 | 139 | 86.4 | 62.6 | 50.0 | 42.7 | 37.1 | 29.3 | 25.0 | 13.3 |
Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C)
Конечное напряжение/
Время |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 4612 | 2819 | 1761 | 1058 | 774 | 618 | 530 | 461 | 367 | 304 | 162 |
9.90 В | 4501 | 2763 | 1735 | 1052 | 769 | 614 | 527 | 458 | 364 | 303 | 162 |
10.2 В | 4335 | 2678 | 1691 | 1042 | 764 | 610 | 524 | 455 | 362 | 302 | 161 |
10.5 В | 4187 | 2613 | 1638 | 1027 | 759 | 606 | 520 | 452 | 359 | 301 | 160 |
10.8 В | 3966 | 2517 | 1585 | 1001 | 736 | 587 | 504 | 439 | 349 | 299 | 159 |
Характеристики
Емкость (25 0C) |
10 ч (10.5 В) | 250 Aч |
3 ч (10.5 В) | 188 Aч | |
1 ч (9.60 В) | 138 Aч | |
Внутреннее сопротивление (25 0C) | 3 мОм | |
40 0С | 102% | |
25 0С | 100% | |
Емкость в зависимости от температуры (20ч) | 0 0С | 85% |
-15 0С | 65% | |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% | |
Саморазряд (250C) | 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Номинальная рабочая температура | 25 0C ±3 0C | |
Разряд | -20 0C ~60 0C | |
Диапазон рабочих температур | Заряд | -10 0C ~60 0C |
Хранение | -20 0C ~60 0C | |
Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) | 13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/0C | |
Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) |
14.50 до 15.00В
Температурная компенсация: – 30 мВ/0C |
|
Максимальный зарядный ток | 75 A | |
Максимальный разрядный ток | 1500 A (5 сек.) | |
Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) | 10-12 лет |
Тип вывода: Болт