APSU NP 12-17
Описание
Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C)
Конечное
напряжение/ Время |
5
мин |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 64.9 | 41 .1 | 32.1 | 18.1 | 11 .1 | 6.09 | 4.21 | 3.49 | 2.97 | 1 .61 | 0.86 |
9.90 В | 63.0 | 39.9 | 31 .4 | 17.7 | 11.0 | 6.06 | 4.19 | 3.46 | 2.95 | 1 60 | 0.86 |
10.2 В | 60.4 | 38.3 | 30.2 | 17.2 | 10.7 | 6.00 | 4.16 | 3.44 | 2.93 | 1 .60 | 0.86 |
10.5 В | 57.8 | 36.6 | 29.2 | 16.8 | 10.5 | 5.91 | 4.13 | 3.42 | 2.91 | 1 .59 | 0.85 |
10.8 В | 54.5 | 34.6 | 27.6 | 16.2 | 10.2 | 5.76 | 4.01 | 3.31 | 2.82 | 1 55 | 0.83 |
Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C)
Конечное напряжение/
Время |
5
мин |
10
мин |
15
мин |
30
мин |
60
мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
10 ч |
20 ч |
9.60 В | 725 | 464 | 366 | 207 | 129 | 71 .3 | 50.1 | 41 .5 | 35.4 | 19.3 | 10.4 |
9.90 В | 703 | 450 | 357 | 203 | 127 | 70.8 | 49.8 | 41 .3 | 35.2 | 19.2 | 10.3 |
10.2 В | 674 | 432 | 344 | 1 97 | 124 | 70.2 | 49.4 | 41 .0 | 35.0 | 19.1 | 10.3 |
10.5 В | 645 | 413 | 333 | 1 92 | 121 | 69.2 | 49.1 | 40.7 | 34.7 | 19.0 | 10.2 |
10.8 В | 609 | 390 | 315 | 1 85 | 118 | 67.4 | 47.6 | 39.5 | 33,7 | 18,7 | 10.0 |
Тип вывода: Болт гайка или Болт