APSU NPD 2V-2000
Описание
Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C)
Конечное
напряжение/ Время |
30 мин |
60 мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
6 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
24 ч |
1.60 В | 1911 | 1323 | 774 | 557 | 446 | 383 | 330 | 260 | 215 | 113 | 97.1 |
1.65 В | 1873 | 1283 | 769 | 554 | 443 | 381 | 328 | 259 | 214 | 113 | 96.9 |
1.70 В | 1815 | 1244 | 762 | 550 | 440 | 379 | 326 | 257 | 214 | 113 | 96.6 |
1.75 В | 1771 | 1204 | 751 | 546 | 437 | 376 | 323 | 255 | 213 | 112 | 96.0 |
1.80 В | 1707 | 1164 | 732 | 530 | 424 | 365 | 314 | 247 | 211 | 111 | 95.3 |
Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C)
Конечное напряжение/
Время |
30 мин |
60 мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
6 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
24 ч |
1.60 В | 3574 | 2514 | 1493 | 1092 | 873 | 755 | 650 | 518 | 428 | 227 | 195 |
1.65 В | 3502 | 2438 | 1484 | 1085 | 868 | 751 | 646 | 515 | 427 | 226 | 195 |
1.70 В | 3395 | 2363 | 1471 | 1078 | 862 | 746 | 642 | 511 | 425 | 225 | 194 |
1.75 В | 3313 | 2287 | 1449 | 1070 | 856 | 741 | 637 | 508 | 423 | 224 | 193 |
1.80 В | 3191 | 2212 | 1412 | 1038 | 830 | 718 | 618 | 493 | 420 | 223 | 192 |
Характеристики
Емкость (25 0C) |
10 ч (1.8 В) | 2110 Aч |
3 ч (1.8 В) | 1590 Aч | |
1 ч (1.75 В) | 1160 Aч | |
Внутреннее сопротивление (25 0C) | 0.17 мОм | |
40 0С | 102% | |
25 0С | 100% | |
Емкость в зависимости от температуры (20ч) | 0 0С | 85% |
-15 0С | 65% | |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% | |
Саморазряд (250C) | 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Номинальная рабочая температура | 25 0C ±3 0C | |
Разряд | -20 0C ~60 0C | |
Диапазон рабочих температур | Заряд | -10 0C ~60 0C |
Хранение | -20 0C ~60 0C | |
Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) | 2.25 до 2.3 В Температурная компенсация: -3мВ/0C | |
Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) |
2.40 до 2.50 В
Температурная компенсация: – 5 мВ/0C |
|
Максимальный зарядный ток | 400 A | |
Максимальный разрядный ток | 10 000 A (5 сек.) | |
Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) | 18 лет |
Тип вывода: Болт