APSU NPD 2V-3000
Описание
Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C)
Конечное
напряжение/ Время |
30 мин |
60 мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
6 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
24 ч |
1.60 В | 2839 | 1966 | 1150 | 827 | 662 | 570 | 490 | 387 | 319 | 168 | 144 |
1.65 В | 2782 | 1907 | 1143 | 823 | 658 | 566 | 487 | 384 | 319 | 168 | 144 |
1.70 В | 2697 | 1848 | 1133 | 817 | 654 | 562 | 484 | 382 | 318 | 168 | 143 |
1.75 В | 2632 | 1789 | 1116 | 811 | 649 | 558 | 480 | 379 | 316 | 167 | 143 |
1.80 В | 2535 | 1730 | 1087 | 787 | 629 | 542 | 466 | 368 | 314 | 165 | 142 |
Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C)
Конечное напряжение/
Время |
30 мин |
60 мин |
2 ч |
3 ч |
4 ч |
5 ч |
6 ч |
8 ч |
10 ч |
20 ч |
24 ч |
1.60 В | 5309 | 3735 | 2219 | 1622 | 1297 | 1122 | 965 | 769 | 635 | 337 | 290 |
1.65 В | 5203 | 3623 | 2206 | 1612 | 1290 | 1116 | 960 | 765 | 634 | 336 | 289 |
1.70 В | 5044 | 3511 | 2186 | 1601 | 1281 | 1108 | 953 | 760 | 632 | 335 | 288 |
1.75 В | 4922 | 3399 | 2153 | 1590 | 1272 | 1100 | 947 | 754 | 628 | 333 | 287 |
1.80 В | 4741 | 3286 | 2098 | 1542 | 1234 | 1067 | 918 | 732 | 624 | 331 | 285 |
Характеристики
Емкость (25 0C) |
10 ч (1.8 В) | 3140 Aч |
3 ч (1.8 В) | 2340 Aч | |
1 ч (1.75 В) | 1740 Aч | |
Внутреннее сопротивление (25 0C) | 0.11 мОм | |
40 0С | 102% | |
25 0С | 100% | |
Емкость в зависимости от температуры (20ч) | 0 0С | 85% |
-15 0С | 65% | |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% | |
Саморазряд (250C) | 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Номинальная рабочая температура | 25 0C ±3 0C | |
Разряд | -20 0C ~60 0C | |
Диапазон рабочих температур | Заряд | -10 0C ~60 0C |
Хранение | -20 0C ~60 0C | |
Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) | 2.25 до 2.3 В Температурная компенсация: -3мВ/0C | |
Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) |
2.40 до 2.50 В
Температурная компенсация: – 5 мВ/0C |
|
Максимальный зарядный ток | 600 A | |
Максимальный разрядный ток | 15 000 A (5 сек.) | |
Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) | 18 лет |
Тип вывода: Болт